Smartphone của HTC tỏ ra có lợi thế hơn hai đối thủ về khả năng hiển thị do sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải Full HD,
Droid DNA có lơi thế hơn về khả năng hiển thị do sở hữu màn hình lớn và độ phân giải Full HD. Ảnh:GSM Arena. |
Về kích thước, smartphone của LG là model mỏng nhất, chỉ 8,45 mm, tiếp đến Galaxy S III với độ dày là 8,6 mm còn cuối cùng là Droid DNA 9,73 mm. Tuy nhiên, nếu xét về cân nặng thì sản phẩm của Samsung lại là mẫu smartphone nhẹ nhất (133 gram), nhẹ hơn 5 gram so với Droid DNA còn Optimus G nặng nhất với 145 gram.
Các thông số khác của Droid DNA, Galaxy S III và Optimus G gần như tương đương nhau. Trong khi hai sản phẩm của HTC và Optimus G sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro bốn lõi 1,5 GHz thì model của Samsung dùng chip Exynos 4212 lõi tứ 1,4 GHz. Cả ba đều sở hữu bộ nhớ RAM lên tới 2 GB, camera chính 8 megapixel, có hỗ trợ webcam, các kết nối như Bluetooth 4.0, Wi-Fi băng tần kép hay NFC. Tuy nhiên, một tính năng đặc biệt của Droid DNA mà hai model còn lại không có là khả năng sạc không dây.
Bảng so sánh cấu hình giữa Droid DNA, Galaxy S III và Optimus G:
HTC Droid DNA | Samsung Galaxy S III | LG Optimus G | |
Hệ điều hành | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Màn hình | 5 inch Super LCD 3 với kính chịu lực Corning Gorilla Glass | 4.8-inch HD Super AMOLED với kính chịu lực Corning Gorilla Glass | 4.7-inch True HD-IPS+ với kính chịu lực Corning Gorilla Glass |
Độ phân giải | 1920 x 1080 pixel | 1280 x 720 pixel | 1280 x 768 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 440 ppi | 306 ppi | 318 ppi |
Kích thước | 141 x 70,5 x 9,73 mm | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | 131,9 x 68,9 x 8,45 mm |
Cân nặng | 138 gram | 133 gram | 145 gram |
Bộ xử lý | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro bốn lõi tốc độ 1,5 GHz dựa trên nền tảng Krait | Exynos 4212 bốn lõi tốc độ 1,4 GHz dựa trên kiến trúc Cortex A9 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro bốn lõi tốc độ 1,5 GHz dựa trên nền tảng Krait |
Đồ hoạ | Adreno 320 | Mali-400MP | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 1 GB hoặc 2 GB (tuỳ thị trường) | 2 GB |
Bộ nhớ trong |
16 GB
|
16, 32 hoặc 64GB
| 32 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | Tối đa 64 GB | Không |
Camera chính | 8 megapixel auto-focus | 8 megapixel auto-focus | 8 megapixel auto-focus |
Tính năng camera | Chụp, quay video HD 1080p (30 khung hình/giây) Geo-tagging Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, nụ cười Ổn định hình ảnh | Chụp, quay video HD 1080p (30 khung hình/giây) Geo-tagging Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, nụ cười Ổn định hình ảnh | Chụp, quay video HD 1080p (30 khung hình/giây) Geo-tagging Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, nụ cười Ổn định hình ảnh Tính năng chụp ảnh trước (Time machine) |
Camera phụ | 2,1 megapixel có khả năng quay video 1080p tốc độ 30 khung hình/giây | 1,9 megapixel có khả năng quay video 720p tốc độ 30 khung hình/giây | 1,3 megapixel có khả năng quay video 720p tốc độ 30 khung hình/giây |
Pin | Li-Ion 2,020 mAh | Li-Ion 2100 mAh | Li-Po 2100 mAh |
Wi-Fi | Băng tần kép Wi-Fi 802,11 a/b/g/n DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot | Băng tần kép Wi-Fi 802,11 a/b/g/n DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot | Băng tần kép Wi-Fi 802,11 a/b/g/n DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Hỗ trợ mạng | Mạng 2G: CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mạng 3G: CDMA2000 1xEV-DO Mạng 4G: LTE |
Mạng 2G:
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mạng 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Mạng 4G:
LTE
| Mạng 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mạng 3G: HSDPA Mạng 4G: LTE |
USB | Có microUSB (MHL) v2.0 | Có microUSB v2.0 (MHL) USB On-the-go | Có microUSB (MHL) v2.0 USB Host |
Bluetooth | Có Phiên bản v4.0 với A2DP, EDR | Có Phiên bản v4.0 với A2DP, EDR | Có Phiên bản v4.0 với A2DP, EDR |
NFC | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Không | Không |
Cảm biến | Con quay Cảm biến G-Sensor La ban số Cảm biến ánh sáng Cảm biến xa gần | Con quay Gia tốc kế La bàn số Cảm biến ánh sáng Cảm biến xa gần Phong vũ biểu | Con quay Cảm biến G-Sensor La bàn số Cảm biến ánh sáng Cảm biến xa gần |
Theo Digispace.vn
Read more: http://www.digispace.vn/2012/11/htc-droid-dna-o-cau-hinh-voi-galaxy-s.html#ixzz2HkixuWTp
---------------------------------------------------------------------------------------
ngon :)
ReplyDelete